MOTOR |
|
| Posición | delantero, longitudinal |
| Nª Cilindros | 8 en V a 90º |
| Distribución | 2 árboles en cabeza por bancada |
| Nº de Válvulas | 4 por cilindro |
| Sobrealimentación | compresor volumétrico |
| Cilindrada | 4.244 cc (92 diámetro x 79,8 carrera) |
| Potencia Máxima | más de 400 CV a 7.000 r.p.m. |
| Par Máximo | más de 45 kgm a 4.500 r.p.m. |
| TRASMISIÓN |
|
| Cambio | macánico 6 velocidades |
| Posición del Cambio | eje trasero |
| Propulsión | trasera |
| SUSPENSIONES - FRENOS - NEUMÁTICOS |
|
| Suspensión Delantera | doble cuadrilátero |
| Suspensión Trasera | doble cuadrilátero |
| Frenos Delanteros | disco ventilado flotante 380 x 34 mm |
| Frenos Traseros | disco ventilado fijo 330 x 28 mm |
| Neumáticos Delanteros | 245/40 R20 " x 8,5 " |
| Neumáticos Traseros | 275/35 R20 " x 10 " |
| DIMENSIONES - PESOS |
|
| Distancia entre ejes | 2.595 mm |
| Anchura eje delantero | 1.610 mm |
| Anchura eje trasero | 1.580 mm |
| Largo | 4.278 mm |
| Ancho | 1.900 mm |
| Alto | 1.250 mm |
| Peso en seco | cerca de 1.500 kg |
| Capacidad depósito combustible | 90 l |
| PRESTACIONES |
|
| Velocidad máxima | más de 300 km/h |
| 0 - 100 km/h | 4 ",5 |
Comments (0)
Publicar un comentario en la entrada